Tenés dos formas simples de saber tu talle:
Los valores son orientativos. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
| Talle GLIA | Circunferencia aprox. (mm) | Diámetro interno aprox. (mm) | Referencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 47–49 | 15.0–15.6 | Dedos muy finos |
| 1 | 50–52 | 16.0–16.5 | Dedos finos |
| 2 | 53–55 | 16.8–17.5 | "Estándar" |
| 3 | 56–58 | 17.8–18.4 | Dedos más anchos |
| 4 | 59–61 | 18.7–19.4 | |
| 5 | 62–64 | 19.7–20.4 |
Muchas de nuestras piezas son regulables, lo que permite adaptarlas a distintos dedos. Si no conocés tu talle o es un regalo, esta es la mejor opción.
Cómo ajustarlas:
- Hacelo con suavidad, sosteniendo la base del anillo.
- Evitá abrir/cerrar repetidamente para mantener su forma.
- No aplicar fuerza sobre puntas o detalles decorativos.